Описание | |
Страна производcтва | Китай |
Производитель | TCL AIR CONDITIONER (ZHONGSHAN) CO LTD. Nantou Road, Nantou, Zhongshan, Guangdong, China" |
Импортеры | ООО "ОПТконд", г. Минск, Карвата 72-11 |
Сервисный центр | ООО "ОПТконд", г. Минск, Карвата 72-11 |
Гарантия (мес.) | 36 |
Срок службы | 7 лет |
Основные параметры | |
Обслуживаемая площадь | 22 кв.м |
Тип | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
Число внутренних блоков | 1 |
Максимальный воздушный поток | 7 куб.м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 2200 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 2290 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 656 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 597 Вт |
Дополнительные параметры | |
Диаметр соединительных труб (газ) | 3/8 |
Диаметр соединительных труб (жидкость) | 1/4 |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Дополнительные режимы | |
Автоматический режим | есть |
Самодиагностика неисправностей | есть |
Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
Режим осушения | есть |
Режим приточной вентиляции | нет |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 71.8x24x18 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 60x20x23.2 см |
Вес внешнего блока | 23 кг |
Вес внутреннего блока | 6.5 кг |
Другие функции и особенности | |
Антибактериальные фильтры | нет |
Дезодорирующий фильтр | нет |
Ионизация (генератор анионов) | нет |
Плазменный фильтр | нет |
Возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
Система против образования льда | нет |
Теплый пуск | есть |
Функция запоминания настроек | нет |
Похожие товары