Описание | |
Страна производcтва | Китай |
Производитель | TCL AIR CONDITIONER (ZHONGSHAN) CO LTD. Nantou Road, Nantou, Zhongshan, Guangdong, China |
Импортеры | ООО "ОПТконд", г.Минск, ул.Карвата 72-11. |
Сервисный центр | ООО "ОПТконд", г.Минск, ул.Карвата 72-11. |
Гарантия (мес.) | 36 |
Срок службы | 10 лет |
Основные параметры | |
Обслуживаемая площадь | 70 кв.м |
Тип | сплит-система |
Тип внутреннего блока | канальный |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
Максимальный воздушный поток | 21.83 куб.м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 7400 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 7700 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2 520 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2 650 Вт |
Дополнительные параметры | |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Тип хладагента | R 410A |
Статическое давление | 70 Па |
Фаза | однофазный |
Максимальная длина коммуникаций | 30 м |
Дополнительные режимы | |
Автоматический режим | есть |
Самодиагностика неисправностей | есть |
Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
Режим осушения | есть |
Режим приточной вентиляции | нет |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 105.5x29.5x75.5 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 84.5x68x31 см |
Другие функции и особенности | |
Антибактериальные фильтры | нет |
Дезодорирующий фильтр | нет |
Ионизация (генератор анионов) | нет |
Плазменный фильтр | нет |
Возможность регулировки направления воздушного потока | нет |
Система против образования льда | есть |
Теплый пуск | есть |
Функция запоминания настроек | есть |
Похожие товары