Основные параметры | |
Тип | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
Число внутренних блоков | 1 |
Максимальный воздушный поток | 6.67 куб.м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 2380 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 2200 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 690 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 660 Вт |
Дополнительные параметры | |
Диаметр соединительных труб (газ) | 3/8 дюйма |
Диаметр соединительных труб (жидкость) | 1/4 дюйма |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Дополнительная информация | возможна установка фильтров |
Дополнительные режимы | |
Автоматический режим | есть |
Самодиагностика неисправностей | есть |
Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
Режим осушения | есть |
Режим приточной вентиляции | есть |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 73x25.5x17.4 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 73x43x31 см |
Вес внешнего блока | 23.5 кг |
Вес внутреннего блока | 8 кг |
Другие функции и особенности | |
Антибактериальные фильтры | нет |
Дезодорирующий фильтр | нет |
Ионизация (генератор анионов) | есть |
Плазменный фильтр | нет |
Возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
Система против образования льда | есть |
Теплый пуск | есть |
Функция запоминания настроек | есть |
Описание | |
Страна производcтва | Китай |
Производитель | «Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai» Jinji West Road, Qianshan, Zhuhai 519070, Guangdong, Китай |
Импортеры | ООО "ОптКонд", г.Минск, ул.Карвата, д.72, ком.11. |
Сервисный центр | ООО "ОптКонд", г.Минск, ул.Карвата, д.72, ком.11. |
Гарантия (мес.) | 60 |
Срок службы | 15 лет |
Похожие товары
Нет информации
Нет документов